www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
August 28 2014 Kl. 15:45 Jeg fik ikke gemt siden fra i forgårs, har lige ledt efter den, den er væk, pist forsvundet. Men det skyldes min træthed.
Jeg bringer statestikkerne fra denne side i dag. Se nedenfor.

History
Average/day Totals
Month Hits Files Pages Visits KBytes Hits Files Pages Visits KBytes
Aug 2014 470 311 176 84 217585 12708 8423 4760 2282 5874796
Jul 2014 418 314 178 87 41655 12967 9741 5543 2727 1291293
Jun 2014 364 271 157 75 23964 10925 8154 4712 2272 718923
May 2014 330 247 138 65 38731 10249 7682 4306 2035 1200663
Apr 2014 353 274 124 57 63911 10591 8242 3725 1712 1917330
Mar 2014 307 219 99 53 24628 9534 6813 3091 1646 763481
Feb 2014 334 226 95 51 23011 9373 6355 2680 1440 644296
Jan 2014 308 207 77 42 33655 9568 6436 2410 1323 1043294
2014 359 258 130 64 56293 85915 61846 31227 15437 13454077
Dec 2013 234 159 59 34 7349 7264 4959 1837 1056 227816
Nov 2013 197 141 49 23 4727 5938 4255 1475 700 141823
Oct 2013 199 137 34 9 19856 6199 4265 1071 308 615533
Sep 2013 233 192 21 7 1646 7008 5777 633 214 49375
Aug 2013 96 82 5 3 37361 3004 2549 171 112 1158199
Jul 2013 108 94 11 6 1570 3374 2931 369 199 48677
Jun 2013 107 97 18 9 976 3220 2923 544 280 29274
May 2013 135 123 19 9 465 4200 3825 596 286 14419
Apr 2013 152 139 15 7 892 4562 4185 469 239 26769
Mar 2013 152 139 7 6 633463 4722 4336 244 203 19637356
Feb 2013 156 142 7 6 1287984 4394 3989 209 172 36063560
Jan 2013 195 177 9 8 1712804 6064 5491 301 250 53096939
2013 164 135 21 11 304410 59949 49485 7919 4019 111109740
Dec 2012 192 173 9 7 1619012 5967 5390 301 226 50189364
Nov 2012 166 148 6 4 1274596 4994 4452 189 147 38237875
Oct 2012 170 153 6 4 1316869 5274 4766 212 149 40822938
Sep 2012 165 151 5 4 1264937 4977 4534 165 138 37948102
Aug 2012 170 152 6 4 1296104 5270 4738 188 151 40179239
Jul 2012 173 157 9 7 1263687 5377 4880 291 225 39174295
Jun 2012 168 153 8 6 1290261 5042 4606 254 189 38707822
May 2012 145 129 11 9 1182281 4508 4029 364 285 36650723
Apr 2012 135 118 12 8 1066667 4070 3566 362 267 31999997
Mar 2012 150 136 12 9 1240358 4653 4227 381 290 38451088
Feb 2012 125 118 11 9 995011 3652 3442 333 267 28855331
Jan 2012 126 116 12 10 904036 3919 3610 386 322 28025109
2012 157 142 9 7 1227437 57703 52240 3426 2656 449241883
Dec 2011 126 110 12 10 802337 3932 3419 391 315 24872460
Nov 2011 122 106 13 10 713241 3673 3183 395 314 21397240
Oct 2011 108 98 13 11 591818 3362 3054 413 345 18346357
Sep 2011 73 65 12 10 367364 2215 1956 371 326 11020935
Aug 2011 69 46 12 10 300542 2166 1430 377 326 9316789
Jul 2011 91 79 11 9 466744 2832 2463 350 296 14469079
Jun 2011 106 91 12 10 533728 3189 2749 381 329 16011852
May 2011 83 67 12 10 413705 2585 2091 379 332 12824840
Apr 2011 108 88 12 11 536453 3246 2661 386 330 16093580
Mar 2011 111 91 12 10 466891 3464 2838 385 322 14473627
Feb 2011 136 109 16 11 608383 3813 3068 474 322 17034721
Jan 2011 146 125 12 10 857335 4543 3893 386 323 26577395
2011 106 89 12 10 554627 39020 32805 4688 3880 202438874
Dec 2010 150 129 11 9 342135 4654 4004 348 291 10606183
Nov 2010 153 134 10 8 16007 4613 4024 321 264 480214
Oct 2010 153 139 11 8 26188 4761 4312 344 264 811822
Sep 2010 164 148 14 10 15888 4943 4456 429 312 476640
Aug 2010 163 152 11 9 13797 5071 4719 359 294 427718
Jul 2010 167 155 11 9 15532 5202 4805 356 288 481483
Jun 2010 172 158 10 8 21532 5160 4750 305 252 645950
May 2010 137 124 9 7 3975 4252 3846 292 238 123227
Apr 2010 132 115 7 6 4631 3981 3469 212 183 138933
Mar 2010 173 154 8 7 11380 5385 4783 260 223 352784
Feb 2010 159 138 6 5 6322 4476 3874 177 154 177018
Jan 2010 177 156 6 5 26723 5497 4859 203 176 828428
2010 158 142 9 8 42604 57995 51901 3606 2939 15550400
Dec 2009 161 150 6 5 36460 5012 4674 199 178 1130260
Nov 2009 136 129 5 4 5326 4093 3891 178 147 159778
Oct 2009 120 114 6 5 52677 3720 3543 211 184 1632997
Sep 2009 105 94 7 6 7293 3152 2821 210 189 218802
Aug 2009 118 111 7 6 10628 3670 3471 227 190 329458
Jul 2009 31 24 7 5 11761 986 764 239 181 364583
Jun 2009 7 4 5 4 75 226 146 156 135 2239
May 2009 6 4 4 4 72 205 140 136 125 2222
Apr 2009 6 4 4 4 68 203 140 142 129 2043
Mar 2009 6 4 4 4 62 202 131 151 134 1922
Feb 2009 7 4 5 4 68 200 129 149 128 1892
Jan 2009 7 4 5 4 77 244 149 173 151 2393
2009 60 54 5 5 10544 21913 19999 2171 1871 3848588
Dec 2008 7 4 5 4 70 225 138 161 141 2156
Nov 2008 7 4 4 4 80 225 121 141 122 2387
Oct 2008 7 4 4 4 82 231 150 141 125 2546
Sep 2008 4 2 3 2 34 126 80 90 79 1012
Aug 2008 4 2 3 2 42 151 74 98 77 1298
Jul 2008 4 2 3 2 50 149 74 103 77 1555
Jun 2008 4 2 3 2 37 147 63 98 69 1125
May 2008 4 1 2 2 29 147 51 88 63 890
Apr 2008 4 1 3 2 29 129 48 93 61 859
Mar 2008 3 1 3 2 35 120 51 97 63 1086
Feb 2008 4 2 3 2 39 129 65 92 59 1142
Jan 2008 3 1 2 1 35 123 49 87 56 1070
2008 5 2 3 2 47 1902 964 1289 992 17125
Dec 2007 3 2 2 1 97 112 71 87 41 2999
Nov 2007 1 0 0 0 9 42 15 27 21 266
Oct 2007 2 0 1 0 18 80 29 35 20 538
Sep 2007 3 0 1 0 10 104 15 58 27 288
Aug 2007 3 0 2 1 11 122 21 69 36 345
Jul 2007 5 1 3 2 19 183 31 94 63 597
Jun 2007 5 1 3 1 29 174 40 96 56 862
May 2007 7 2 4 3 77 235 84 147 108 2374
Apr 2007 7 3 3 3 93 211 110 113 97 2800
Mar 2007 5 2 2 2 105 172 88 81 66 3259
Feb 2007 4 2 2 2 78 125 70 62 57 2093
Jan 2007 4 1 2 2 46 128 47 64 62 1438
2007 4 1 2 1 49 1688 621 933 654 17859
Dec 2006 3 1 2 2 47 119 38 66 63 1463
Nov 2006 3 0 2 1 16 113 23 71 52 480
Oct 2006 4 1 1 1 61 134 44 56 55 1899
Sep 2006 1 0 1 0 23 51 18 29 24 656
Aug 2006 2 1 0 0 30 66 48 30 24 933
2006 3 1 1 1 36 483 171 252 218 5431
total 110 91 18 11 270181 326568 270032 55511 32666 795683978

 

August 29 2014 Kl. 8:49 Huse på landet, kan give et kæmpe provenue i skjult skat. Ved at tilbyde 2 % statslån i huse, af de første 20 % af den offentlige ejendomsvurdering.
2 % af de første 20 % af vurderingen
4 % af de første 40 % af vurderingen.
6 % af de førsdte 60 % af vurderingen
8 % af de første 80 % af vurderingen
9 % af de første 90 % af vurderingen
med mindst 100.000.- i hver obligation, giver det fra 2000.- til 9000.- i skjult ejendomsskat i et hus som handles til over 100.000.-
Et hus til 500.000.- vil indbringe: 2+4+6+8+4½= 24500.- i årlig indtægt. + afdrag. Fra udkandt Danmark.
Hvis en af 3 udvalgte personer socialforvaltningen skal godkende (som offentlig myndighed) hver en køber, der kan få Statslån / kommunelån. Så er kommunen direkte med til at udvælge de af deres borgere, som selv kan eje hus og have.
Det er vigtigt at man ikke åbner for spekulationer, så der skal kun tillades et samlet lån til hvert personnummer, i et hus, en ejendom, en gård, en erhvervs bolig, dvs i et samlet matrikkel, (Gårde har ofte mange matrikler). (Huse kan have 2 sammenhængende matrikler osv.)
Når folk bliver rige, er der jo ikke grund til at give dem lån i 25 ejendomme.
Man skal også passe på, at prisen er sat normalt sammen, I USA havde man spekulanter, som lod prisen stige på deres huse, som de solgte til fatige, efter at Præsident Clinton tog imod ideen (her). dengang hed lånet 6 % for at blive godkendt, men efter nogle år steg ydelserne så folk ikke kunne betale, det var ondt og det var ikke forudset.
Spekulanter, kan let gå ind og købe hundredvis af huse, og sælge dem på dette frie marked, det er let tjente penge, at købe egnede huse på tvangsauktion, til 60 %, og sælge dem, med en fortjeneste på 40% oveni, dvs de tjener over 50% af deres investering hver gang.
Man kan således blive milliardær på kort tid.
Kommunerne har kun en valgmulighed, og det er at undlade at købe af disse spekulanter. (Der skruer priserne op fra 60 % til 110 %).
Så er det bedre at kunne hjælpe køberne, allerede ved tvangsauktionen.
Men det kan også give problemer. Men det burde ikke forhindres at børn køber deres forældres hus / gård / forretning.
sidst.